湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHKP-2018-013 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 湖南省中亞光電科技有限公司光學(xué)玻璃加工建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 湖南省中亞光電科技有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 夏樹超 | 項目地理位置 | 祁東縣歸陽工業(yè)園16棟 |
備案/審核/驗收部門 | 祁東縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄧琮清、謝陽平 | ||
調(diào)查時間 | 2019年3月9日 | 建設(shè)單位陪同人 | 夏樹超 |
采樣檢測人員 | 鄧琮清、謝陽平 | 建設(shè)單位陪同人 | 夏樹超 |
采樣檢測時間 | 2019年3月9日-2019年3月11日 | ||
評審專家 | 吳成秋、賀平安、戴貴生 | ||
評審時間 | 2019年3月22日 |
二、單位簡介
建設(shè)單位成立于2015年4月,注冊公司名稱為湖南省中亞光電科技有限公司。項目名稱為湖南省中亞光電科技有限公司光學(xué)玻璃加工建設(shè)項目。建設(shè)地點位于祁東縣歸陽工業(yè)園16棟,項目主要建設(shè)內(nèi)容有:研磨加工生產(chǎn)線3000平方米,鍍膜加工生產(chǎn)線3000平方米,辦公室及配套設(shè)施500平方米。項目于2016年11月投入運行,現(xiàn)有員工125人。生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)鏡片2000萬片,鏡頭200萬支,建設(shè)項目總投資為3990萬元。
三、建設(shè)單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
建設(shè)單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
單元 | 崗位 | 接觸 人數(shù) | 職業(yè)病危害因素 | 來源 | 接觸時間(h) |
研磨單元 | 銑磨 | 8 | 玻璃粉塵、噪聲 | 銑磨機作業(yè)產(chǎn)生 | 8h |
精磨 | 20 | 玻璃粉塵、噪聲 | 精磨機作業(yè)產(chǎn)生 | 8h | |
研磨 | 20 | 玻璃粉塵、噪聲 | 研磨機作業(yè)產(chǎn)生 | 8h | |
芯取 | 15 | 其他粉塵、噪聲 | 拋光機作業(yè)產(chǎn)生 | 8h | |
鍍膜單元 | 鍍膜 | 12 | 甲醇、丙酮 | 清洗劑揮發(fā) | 8h |
膠合 | 15 | 苯、甲苯、二甲苯 | 膠水成分揮發(fā) | 8h | |
涂墨 | 5 | 苯、甲苯、二甲苯、其他粉塵 | 墨黑、稀釋劑成分揮發(fā) | 8h | |
生產(chǎn)輔助單元 | 給排水 | 1 | 硫化氫 | 污水處理產(chǎn)生 | <0.5h |
供電 | 1 | 工頻電場 | 配電設(shè)備運行產(chǎn)生 | 2h | |
貯運 | 1 | 甲醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯 | 非正常情況,倉儲裝置泄漏產(chǎn)生 | <0.5h | |
維修 | 1 | 電焊煙塵、錳及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、電焊弧光、砂輪磨塵、噪聲 | 維修作業(yè)過程產(chǎn)生 | - |
建設(shè)項目職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱 | CTWA或LEX,8h檢測 | |||
檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | |||
化學(xué)有害因素 | 玻璃粉塵 | 6 | 1 | |
其他粉塵 | 2 | 0 | ||
甲醇 | 1 | 0 | ||
丙酮 | 1 | 0 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | 2 | 0 | ||
物理因素 | 噪聲 | 7 | 2 | |
工頻電場 | 1 | 0 | ||
照度 | 3 | 0 |
四、評價結(jié)論與建議
建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價分析結(jié)論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設(shè)備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素接觸水平 | 基本符合 | 個別崗位粉塵、噪聲超標。 |
5.職業(yè)病防護設(shè)施 | 符合 | 研磨設(shè)備密閉程度、濕式抑塵效果需進一步加強。 |
6.應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 鍍膜車間未設(shè)置事故通風(fēng)。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 尚未開展職業(yè)健康監(jiān)護工作。 |
8.個人防護用品 | 基本符合 | 作業(yè)工人未按要求佩戴個人防護用品。 |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 不符合 | 廠區(qū)未設(shè)職業(yè)危害公告欄; 車間未設(shè)置職業(yè)危害危害告知卡。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 基本符合 | 培訓(xùn)記錄需補充完善。 |
14.職業(yè)病危害項目申報 | - | 計劃報告完成后進行申報。 |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 符合 | - |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),建設(shè)項目屬于玻璃制品制造業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險類別屬于嚴重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護設(shè)施 | 條件許可下,改機研磨機除塵設(shè)計,優(yōu)化密閉化,加強濕式抑塵能力,降低粉塵向工作場所逸散可能。 加強對除塵、設(shè)備的日常維護保養(yǎng),及時維護和更換配件,確保防護設(shè)施處于正常狀態(tài)下。 噪聲崗位、塵毒崗位作業(yè)過程應(yīng)全程佩戴個人防護用品(耳塞、防塵口罩、防毒面罩等)。 |
2 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | 建設(shè)項目應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況完善應(yīng)急救援設(shè)施,鍍膜車間應(yīng)設(shè)事故通風(fēng)系統(tǒng),并設(shè)報警器事故通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)鎖。 完善應(yīng)急防護用品,車間設(shè)置應(yīng)急防護用品柜,針對潛在危害風(fēng)險配備過濾式防毒面罩、呼吸器等。 完善應(yīng)急救援預(yù)案,定期開展職業(yè)病事故的應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練,并將演練結(jié)果進行公示,可考慮將應(yīng)急救援內(nèi)容與安全救援結(jié)合進行。 |
3 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | 建設(shè)項目應(yīng)盡快開展職業(yè)健康監(jiān)護工作,組織作業(yè)人員到有資質(zhì)機構(gòu)進行職業(yè)健康檢查,體檢應(yīng)包括上崗前、在崗期間、離崗時體檢,體檢項目應(yīng)參照本報告書表2-1向職業(yè)健康檢查機構(gòu)上報職業(yè)病危害因素,體檢項目要求覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的應(yīng)檢人群。 完善職業(yè)病危害告知,如公告欄,廠區(qū)入口設(shè)職業(yè)衛(wèi)生公告欄;如合同告知,與勞動者簽訂告知協(xié)議;如現(xiàn)場告知,設(shè)置職業(yè)病危害公告欄及現(xiàn)場告知卡。 作業(yè)現(xiàn)場和設(shè)備應(yīng)按要求設(shè)置職業(yè)病危害警示標志標識。 負責(zé)人及職業(yè)衛(wèi)生管理人員定期參加有關(guān)部門或行業(yè)協(xié)會等組織的職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)培訓(xùn),并在企業(yè)內(nèi)對培訓(xùn)內(nèi)容進行宣講。 |
4 | 個人防護用品 | 按作業(yè)崗位接害類型配備相應(yīng)的個人防護用品,并根據(jù)個人防護用品使用周期進行更換。 應(yīng)加強作業(yè)場所工人個人防護用品佩戴的監(jiān)督、管理,確保勞動者作業(yè)過程全程佩戴、正確佩戴個人防護用品。 |
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
(一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該控制效果評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP