湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
報告編號 | HAOHZP-2020-085 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 衡陽陽光陶瓷有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 歐陽光耀 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 衡陽陽光陶瓷有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 凌偉 | 項目地理位置 | 衡陽市衡陽縣界牌鎮(zhèn)石碧村姚老屋小組 |
備案/審核/驗收部門 | 衡陽市職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 歐陽光耀、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2021年1月06日 | 建設單位陪同人 | 凌偉 |
采樣檢測人員 | 張敏元、祝健 | 建設單位陪同人 | 凌偉 |
采樣檢測時間 | 2021年1月15日-2021年1月17日 | ||
評審專家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時間 | 2021年2月03日 |
評價單元 | 工種/崗位 | 人數(shù) | 工作地點 | 接觸的危害因素 | 危害因素來源 | 作業(yè)方式 | 接觸頻次和時間 |
原料車間 | 鏟車司機 | 8 | 原料堆場 | 矽塵、噪聲 | 原料輸送、落料 | 巡檢作業(yè) | 每班接觸約2h |
送料 | 8 | 喂料機 | 矽塵、噪聲 | 原料輸送、落料 | 定點操作 | 每班接觸約6h | |
入磨 | 8 | 球磨機 | 矽塵、噪聲 | 原料輸送、落料 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸約6h | |
塔上工 | 4 | 噴霧塔上方 (熱風爐) | 矽塵、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高溫、噪聲 | 噴霧塔運行、水煤漿燃燒 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸約6h | |
塔下工 | 8 | 噴霧塔下方 | 矽塵、噪聲 | 噴霧塔出料口、運輸帶轉卸點 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h | |
倉面工 | 4 | 粉倉上方 | 矽塵、噪聲 | 皮帶運輸、轉換倉面 | 定點操作 | 每班接觸6h | |
聯(lián)合車間 | 放料 | 4 | 粉倉下方 | 矽塵、噪聲 | 粉倉出料口、粉料運輸帶轉卸點 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h |
壓機 | 8 | 壓機 | 矽塵、噪聲 | 磚坯吹灰、設備運行 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h | |
平臺衛(wèi)生工 | 4 | 壓機上方 | 矽塵 | 粉料運輸帶轉卸點 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h | |
壓機衛(wèi)生工 | 4 | 壓機附近 | 矽塵、噪聲 | 受壓機附近環(huán)境影響 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h | |
干燥窯頭 | 4 | 干燥窯入口 | 矽塵、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、噪聲 | 受壓機附近環(huán)境影響、窯內(nèi)廢氣逸出 | 定點操作 | 每班接觸7h | |
干燥窯尾 | 4 | 干燥窯出口 | 矽塵、噪聲 | 輸送帶排風扇抽出熱量時造成揚塵和噪聲 | 定點操作 | 每班接觸7h | |
施釉 | 4 | 施釉線 | 矽塵、噪聲 | 輸送帶清掃、吹塵和運輸?shù)仍斐啥畏蹓m | 定點操作 | 每班接觸7h | |
主窯頭 | 8 | 燒成窯入口 | 矽塵、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高溫、噪聲 | 受壓機附近環(huán)境影響、燒成窯內(nèi)廢氣逸出 | 定點操作 | 每班接觸7h | |
主窯尾 | 8 | 燒成窯出口 | 矽塵、噪聲 | 輸送帶排風扇抽出熱量時造成揚塵和噪聲 | 定點操作 | 每班接觸7h | |
窯爐保養(yǎng) | 8 | 窯爐附近 | 一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、矽塵、噪聲 | 燒成窯內(nèi)廢氣逸出 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸7h | |
磨釉車間 | 球磨 | 12 | 球磨機投料口 | 矽塵、噪聲 | 釉料投放時逸散粉塵 | 定點操作 | 每班投料4次,每次1h,每班接觸4h |
包裝車間 | 分級打包 | 80 | 輸送帶尾 | 噪聲 | 輸送帶運行、產(chǎn)品堆疊、叉車運行 | 定點操作 | 每班接觸7h |
裝車 | 117 | 裝車點 | 噪聲 | 產(chǎn)品堆疊、叉車運行 | 定點操作 | 每班接觸7h | |
叉車司機 | 26 | 輸送帶尾-裝車點 | 噪聲 | 產(chǎn)品堆放、叉車運行 | 巡檢操作 | 每班接觸4h | |
煤氣車間 | 球磨 | 10 | 水煤漿制備區(qū) | 煤塵、噪聲 | 上煤、球磨機和皮帶機運行 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h |
篩煤工 | 4 | 篩煤區(qū) | 煤塵、噪聲 | 振動篩運行 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h | |
凈化工 | 10 | 煤氣發(fā)生爐下方 | 煤焦油、噪聲 | 焦油渣和煤渣清理過程 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸6h | |
吊煤工 | 4 | 煤氣發(fā)生爐上方 | 煤塵、一氧化碳 | 加煤時,煤氣逸散 | 定點操作 | 每班接觸4h | |
司爐工 | 4 | 煤氣發(fā)生爐操作處 | 煤塵、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳 | 煤氣泄漏 | 定點操作及巡檢 | 每班接觸3h | |
公輔設施 | 維修工 | 4 | 機修房及各廠區(qū) | 砂輪磨塵、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、錳及其無機化合物、紫外輻射、噪聲 | 砂輪、焊接等維修作業(yè)或受現(xiàn)場維修環(huán)境影響 | 定點操作及巡檢 | 不定時 |
投料工 | 4 | 污水處理投料處 | 氫氧化鈉、其他粉塵(PAM粉塵) | 投料時逸散粉塵 | 定點操作及巡檢 | 每班投料6次,每次0.5h,共接觸3h | |
合計 | 371 | ||||||
注:接害崗位根據(jù)工人崗位的具體工作內(nèi)容及作業(yè)場所現(xiàn)場檢測結果綜合確定;噪聲檢測結果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
序號 | 職業(yè)病危害因素種類 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 定點檢測 | CTWA及LEX,8h檢測 | CTWA及LEX,8h檢測超標率 | ||
檢測 點數(shù) | 超標 點數(shù) | 檢測 數(shù)量 | 超標 數(shù)量 | ||||
1 | 化學因素 | 矽塵(總塵) | 18 | 11 | 54 | 13 | 24% |
2 | 矽塵(呼塵) | 18 | 7 | 54 | 9 | 17% | |
3 | 煤塵(總塵) | 3 | 0 | 24 | 0 | - | |
4 | 煤塵(呼塵) | 3 | 0 | 24 | 0 | - | |
10 | 鉛塵 | 2 | 0 | 15 | 0 | - | |
11 | 二氧化氮 | 5 | 0 | 29 | 0 | - | |
12 | 二氧化硫 | 5 | 0 | 29 | 0 | - | |
13 | 一氧化碳 | 4 | 0 | 15 | 0 | - | |
14 | 二氧化碳 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | |
16 | 物理因素 | 噪聲* | 23 | 5 | 69 | 14 | 20% |
19 | 工頻電場* | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
注:表中標注*的為等效連續(xù)平均強度的概念。 |
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1 | 總平面布局和設備布局 | 符合 | - |
2 | 建筑衛(wèi)生學 | 符合 | - |
3 | 職業(yè)病危害因素 | 不符合 | 原料車間、聯(lián)合車間、煤氣車間部分崗位矽塵和噪聲超標。 |
4 | 職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 防塵設施:對比2017年的評價報告書的數(shù)據(jù),防塵效果有改善;采取的減振、降噪措施效果對比2017年的評價報告書的數(shù)據(jù),防噪聲效果有改善。 |
5 | 應急救援設施 | 符合 | - |
6 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 2020年未組織體檢;2018、2019年體檢人數(shù)不足21%,體檢項目不全。 |
7 | 個人防護用品配置及使用 | 基本符合 | 車間噪聲作業(yè)崗位未配置防噪耳塞。 |
8 | 輔助用室 | 符合 | - |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
11 | 職業(yè)病危害警示標識及中文警示說明 | 符合 | - |
12 | 職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13 | 職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 符合 | - |
14 | 職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15 | 既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實 | 基本符合 | 未完全落實2017年控制效果評價報告書的建議。 |
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 組織管理 | a)用人單位應按規(guī)定組織工人體檢; b) 開展職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作,配備人員,添置監(jiān)測設備,及時了解職業(yè)病危害的濃度或強度變化,采取相應防護措施; c) 加強個體防護用品的管理,確保接害崗位的作業(yè)人員配備適應的防護用品;加強監(jiān)督作業(yè)人員正確使用和佩戴防護用品。 |
2 | 工程技術 | a)用人單位整個生產(chǎn)過程中,粉塵產(chǎn)生點較多,這些點產(chǎn)生的粉塵容易造成職業(yè)危害,針對粉料輸送帶轉卸點、噴霧塔出料口、壓機出口、窯爐出口等粉塵超標崗位,應隔離密閉,在壓機和窯爐上方設置集塵罩,并采用大風量抽風機收集含塵廢氣,通過布袋除塵器除塵后經(jīng)高排氣筒排放;對噴霧塔下料口、粉料轉卸點等產(chǎn)塵部位設置防塵罩進行密閉。針對粉塵危害較重且目前無法從工藝技術上得到解決的崗位,建議加強監(jiān)督作業(yè)人員按照職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程正確佩戴N95防塵口罩,通過個體防護,達到相關要求。 b)噪聲是用人單位單位職業(yè)病危害另一危害因素,建議用人單位合理安排工作時間,并時刻關注新工藝、新設備,從源頭上控制噪聲強度;采取隔聲降噪處理,加強設備設施的日常維護管理等措施;針對噪聲危害較重且目前無法從工藝技術上得到解決的崗位,建議加強監(jiān)督作業(yè)人員按照職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程正確佩戴防噪聲耳塞,通過個體防護,達到相關要求。 |
3 | 個體防護 | a)結合現(xiàn)場檢測超標崗位的結果,建議用人單位為粉塵濃度較大的崗位(原料車間倉面工、聯(lián)合車間壓機操作工、平臺衛(wèi)生工、壓機衛(wèi)生工、燒成窯主窯頭、窯爐保養(yǎng)工等)配備過濾效率為95%以上的防護口罩,推薦品牌型號為3M9501V(N95),帶有呼氣閥,佩戴舒適感較好。為其他接塵崗位配備過濾效率為90%以上的防護口罩,推薦品牌型號為3M 9001v(N90)。 b)用人單位噪聲危害值集中在86~100dB(A)之間,建議配備SNR值為18-26的防噪耳塞,推薦品牌型號為3M1270。 c)建議用人單位加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,并指導作業(yè)人員按照要求正確佩戴個人防護用品。 |
4 | 健康監(jiān)護 | a)建議用人單位應當組織從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者。不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè);對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關的健康損害的勞動者,應當調(diào)離原工作崗位,并妥善安置,對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。 b)按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,內(nèi)容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時及轉換崗時的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動制度及其調(diào)整情況;勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 |
序號 | 類型 | 持續(xù)改進措施(及時) |
1 | 職業(yè)衛(wèi)生 管理 | a)用人單位負責人應當不斷學習職業(yè)衛(wèi)生的相關法律、法規(guī)、政策,如《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《用人單位職業(yè)病防治指南》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《職業(yè)病危害項目申報辦法》、《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》、《建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》等,在今后的職業(yè)病危害防治工作中更新和完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度并認真落實執(zhí)行,細化、完善相關的執(zhí)行記錄,完善相關檔案。 b)建議用人單位加強通過職業(yè)衛(wèi)生知識培訓進行告知,每年對新進員工或在職員工進行職業(yè)健康相關知識培訓;尤其是對上崗前的勞動者以及定期對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓。主要進行職業(yè)安全健康法規(guī)、職業(yè)危害基本知識、操作規(guī)程、職業(yè)病防護設備和個人使用的職業(yè)病防護用品的正確使用、維護的培訓。建議用人單位加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,并指導作業(yè)人員按照要求正確佩戴個人防護用品。 c)加強職業(yè)病防護設施的日常檢查、維護以及檢修工作,確保防護設施能夠長期穩(wěn)定的運轉;加強對輸送管道、法蘭等設備的日常檢查、維護以及檢修工作,防止跑、冒、點、漏等事故的發(fā)生。 d)在確保正常生產(chǎn)的前提下,盡可能按照國家規(guī)定實行每天8小時,每周5天的工作班制。 |
序號 | 類型 | 建議措施(預防性) |
1 | 其他補充 建議 | a)今后如因原輔材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)規(guī)模等有變化而導致產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的種類、濃度或強度發(fā)生變化及因作業(yè)人員生產(chǎn)制度、接觸時間等接觸情況變化導致接觸濃度或強度變化使職業(yè)病危害程度發(fā)生變化的,用人單位應委托具有相應資質的職業(yè)健康技術服務機構進行評價。 b)對于今后職業(yè)健康體檢中可能發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病應及時請職業(yè)病診斷機構進一步明確診斷,對于診斷為職業(yè)病的人員給予治療等處置。對于體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌證人員給予調(diào)離崗位,對于職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關異常人員應及時做好復查工作。 c)注意工作中每小時后要做短暫的休息,預防固定姿勢作業(yè)造成的骨骼肌肉的損傷:工作臺、椅的高度,前臂與上臂、大腿與小腿成 90 度左右為適宜、工間休息做保健操等。 |
掃描二維碼關注我們
TOP